| Codice | Descrizione | Confez. (Lt) | |||||||||
| BC 2800, BC 3000, BC 3000 PLUS, BC 3200 | |||||||||||
| EM096 | ISOTON | 20 | |||||||||
| EM097 | LYSE | 0.5 | |||||||||
| EM098 | RINSE | 20 | |||||||||
| EM099 | EZ CLEANER | 0.1 | |||||||||
| EM100 | PROBE CLEAN – D | 0.1 | |||||||||
| Codice | Descrizione | Confez. (Lt) | (€) | ||||||||
| BC 5500 | |||||||||||
| EM101 | ISOTON 5D | 20 | |||||||||
| EM102 | LYSE HB 5D | 0.5 | |||||||||
| EM103 | LYSE BA 5D | 1 | |||||||||
| EM104 | LYSE DIFF I 5D | 1 | |||||||||
| EM105 | LYSE DIFF II 5D | 0.5 | |||||||||
| EM106 | CLEANSER 5D | 1 | |||||||||
| EM107 | PROBE CLEANSER 5D | 0.1 | |||||||||
| EM108 | MC DIFF ISOTON | 20 | |||||||||
| EM109 | MC Q DIFF | 0.03 | |||||||||


English