| Codice | Descrizione | Confez. | ||
| P002038 | Toxoplasma IgM | 96 test | ||
| P002034 | Toxoplasma IgG | 96 test | ||
| 72842 | Toxoplasma IgG avidity | 96 test | ||
| P002036 | Rubella IgM | 96 test | ||
| P002037 | Rubella IgG | 96 test | ||
| P002035 | Citomegalovirus IgM | 96 test | ||
| P002033 | Citomegalovirus IgG | 96 test | ||
| 72812 | Citomegalovirus IgG avidity | 96 test | ||
| P002025 | Herpes 1&2 IgM | 96 test | ||
| P002023 | Herpes 1&2 IgG | 96 test | ||
| GD7595 | Herpes 1 IgM | 96 test | ||
| GD7590 | Herpes 1 IgG | 96 test | ||
| GD7610 | Herpes 2 IgM | 96 test | ||
| GD7605 | Herpes 2 IgG | 96 test | ||


English