| Codice | Descrizione | C onfez. | ||
|
SOSPENSIONI BATTERICHE su vetrino Sospensioni batteriche colorate per la determinazione sul siero degli anticorpi associati alle infezioni di Salmonelle, Brucelle e Rickettsie.
|
||||
| 8040501 | Salmonella paratyphi AH | 100 test | ||
| 8040500 | Salmonella paratyphi AO | 100 test | ||
| 8040503 | Salmonella paratyphi BH | 100 test | ||
| 8040502 | Salmonella paratyphi BO | 100 test | ||
| 8040505 | Salmonella paratyphi CH | 100 test | ||
| 8040504 | Salmonella paratyphi CO | 100 test | ||
| 8040507 | Salmonella typhi H | 100 test | ||
| 8040506 | Salmonella typhi O | 100 test | ||
| 8040508 | Brucella abortus | 100 test | ||
| 8040517 | Brucella melitensis | 100 test | ||
| 8040520 | Brucella rosa bengala | 100 test | ||
| 8040520-1 | Brucella rosa bengala | 100 test | ||
| Con controllo negativo e positivo. | ||||
| BS00980 | Salmonella enteriditis | 100 test | ||
| 8040509 | Proteus OX2 | 100 test | ||
| 8040510 | Proteus OX19 | 100 test | ||
| 8040511 | Proteus OXK | 100 test | ||
| Con controllo negativo e positivo. | ||||


English