| Codice | Descrizione | Confez. (Lt) | |||||||||
|
CELL DYN 1400, 1600, 1700, 2000 |
|||||||||||
| EM001 | ISOTON CD 1.6 | 20 | |||||||||
| EM002 | RINSE CD 1.6 | 20 | |||||||||
| EM003 | LYSE CD 1.6 | 5 | |||||||||
| EM004 | LYSE CD 1.6 | 1 | |||||||||
| EM005 | CELL CLENZ | 0.05 | |||||||||
|
CELL DYN 3200/RUBY |
|||||||||||
| EM006 | ISOTON/SHEATH CD 3.2 | 20 | |||||||||
| EM007 | LYSE CD 3.2 | 5 | |||||||||
| EM008 | GLOBIN CD 3.2 | 5 | |||||||||
| EM009 | CELL CLENZ | 0.05 | |||||||||
|
CELL DYN 3000/3500/3700 |
|||||||||||
| EM010 | ISOTON CD 3.0/3.5 | 20 | |||||||||
| EM011 | SHEATH CD 3.0/3.5 | 20 | |||||||||
| EM012 | RYNSE CD 3.5 | 20 | |||||||||
| EM013 | LYSE CD 3.0 | 5 | |||||||||
| EM014 | LYSE VIC CD 3.5 | 5 | |||||||||
| EM015 | LYSE VIC CF CD 3.5 | 5 | |||||||||
| EM016 | CELL CLENZ | 0.05 | |||||||||
| EM017 | RET-PREP | 0.1 | |||||||||
| EM018 | RET-PREP box | 100×0.01 | |||||||||
|
CELL DYN 4000/SAPPHIRE |
|||||||||||
| EM019 | ISOTON/SHEATH CD 4.0 | 20 | |||||||||
| EM020 | GLOBIN CD 4.0 | 20 | |||||||||
| EM021 | LYSE CD Part A | 5 | |||||||||
| EM022 | LYSE CD Part B | 0.5 | |||||||||
| EM023 | CELL CLENZ | 0.05 | |||||||||


English