| Codice | Descrizione |
Confez. (Lt) |
|||||||||
|
ABACUS, ABACUS PLUS |
|||||||||||
| EM076 | ISOTON | 20 | |||||||||
| EM077 | LYSE | 5 | |||||||||
| EM078 | LYSE | 1 | |||||||||
| EM079 | CLEAN | 5 | |||||||||
| EM080 | CLEAN | 1 | |||||||||
| EM081 | ISOTON CF | 20 | |||||||||
| EM082 | LYSE CF | 5 | |||||||||
| EM083 | LYSE CF | 1 | |||||||||
|
MINICELL, TWINCELL |
|||||||||||
| EM084 | MC DIFF ISOTON | 20 | |||||||||
| EM085 | MC Q DIFF | 0.03 | |||||||||
| Codice | Descrizione |
Confez. (Lt) |
|||||||||
|
ABACUS, ABACUS PLUS |
|||||||||||
| EM076 | ISOTON | 20 | |||||||||
| EM077 | LYSE | 5 | |||||||||
| EM078 | LYSE | 1 | |||||||||
| EM079 | CLEAN | 5 | |||||||||
| EM080 | CLEAN | 1 | |||||||||
| EM081 | ISOTON CF | 20 | |||||||||
| EM082 | LYSE CF | 5 | |||||||||
| EM083 | LYSE CF | 1 | |||||||||
|
MINICELL, TWINCELL |
|||||||||||
| EM084 | MC DIFF ISOTON | 20 | |||||||||
| EM085 | MC Q DIFF | 0.03 | |||||||||