| Codice | Descrizione |
Confez. (Lt) |
|||||||||
|
MINOS, MICROS 18 |
|||||||||||
| EM036 | ISOTON DIFF LMG | 20 | |||||||||
| EM037 | LYSE DIFF LMG | 1 | |||||||||
| EM038 | CLAIR | 1 | |||||||||
| EM039 | DETERG MINOS | 1 | |||||||||
| EM040 | CLEANER MICROS | 1 | |||||||||
|
PENTRA 60, PENTRA 80 |
|||||||||||
| EM041 | ISOTON | 20 | |||||||||
| EM042 | LYSE | 0.4 | |||||||||
| EM043 | LYSE BASO II | 1 | |||||||||
| EM044 | FIX EO 5 Diff | 1 | |||||||||
| EM045 | CLEANER | 1 | |||||||||
|
PENTRA 120 |
|||||||||||
| EM056 | ISOTON | 20 | |||||||||
| EM057 | LYSE | 1 | |||||||||
| EM058 | LYSE BASO 5 Diff | 5 | |||||||||
| EM059 | FIX EO 5 Diff | 1 | |||||||||
| EM060 | CLEANER | 1 | |||||||||
| With piercing cap. | |||||||||||


English