Multodischi con 14 antibiotici |
Innovativo kit per la valutazione contemporanea della resistenza antibiotica per GRAM Negativi o Gram Positivi a 14 antibiotici. La corona può essere facilmente utilizzata su una piastra Petri da 10 cm.
Uso
Ped |
GN1
Gram Negativi |
GP1
Gram Positivi |
Uso
Ped |
|
Norfloxacin (NF/10) | Penicillin (PG/10) | |||
Artreonam (AT/30) | Amoxicillin (AX/10) | P | ||
Cefotaxime (CX/30) | Amoxicillin/clavulanic acid (AC/20/10) | P | ||
Ceftriaxone (FR/30) | Co-trimoxazole (CT/25) | |||
Nalidixic acid (NA/30) | Cephalexin (CP/30) | P | ||
Nitrofurantoin (FU/300) | Cefuroxime (CR/30) | P | ||
P | Cefuroxime (CR/30) | Erythromycin (ER/15) | ||
Gentamicin (GM/10) | Chloramphenicol (CK/30) | |||
P | Amikacin (AK/30) | Ciprofloxacin (CI/5) | ||
Ciprofloxacin (CI/5) | Ofloxacin (OF/5) | |||
Ofloxacin (OF/5) | Piperacillin (PC/100) | P | ||
Ceftazidime (CZ/30) | Azithromycin (AZ/15) | P | ||
P | Cefixime (FX/5) | Tetracycline (TE/30) | ||
Cefdinir (CN/5) | Vancomycin (VM/30) | |||
Ref. 14350 20 test |
Ref. 14352 20 test |